医薬部外品・化粧品分析一覧
当社で実施している医薬部外品・香粧品分析項目の一覧表です。表に無い項目のお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用下さい。
分析項目
防腐剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| フェノキシエタノール | 5営業日 | 10g | HPLC |
| ソルビン酸 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 安息香酸 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| サリチル酸 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| デヒドロ酢酸 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| クロルフェネシン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| トリクロサン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| メチルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| エチルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| プロピルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| イソプロピルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| ブチルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| イソブチルパラベン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| イソプロピルメチルフェノール | 7営業日 | 10g | HPLC |
| ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | 7営業日 | 10g | HPLC |
| メチルイソチアゾリノン | 7営業日 | 10g | HPLC |
| メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン | 7営業日 | 10g | HPLC |
| ホルマリン(ホルムアルデヒドとして) | 5営業日 | 10g | ポストカラムHPLC |
紫外線吸収剤・紫外線散乱剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| オキシベンゾン-1 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| オキシベンゾン-2 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| オキシベンゾン-3 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| オキシベンゾン-4または-5 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| オキシベンゾン-6 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| オキシベンゾン-9 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| サリチル酸エチルヘキシル | 5営業日 | 10g | HPLC |
| メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 5営業日 | 10g | HPLC |
| パラジメチルアミノ安息香酸エチルヘキシル | 5営業日 | 10g | HPLC |
| t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン | 5営業日 | 10g | HPLC |
| ホモサレート | 7営業日 | 10g | HPLC |
| 酸化チタン | 7営業日 | 10g | ICP |
| 酸化亜鉛 | 7営業日 | 10g | ICP |
医薬品成分
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| dl-カンフル | 7営業日 | 10g | HPLC |
| パンテノール(D-パントテニルアルコール) | 7営業日 | 10g | HPLC |
| l-メントール | 7営業日 | 10g | GC/FID |
| グリチルレチン酸(β-グリチルレチン酸) | 7営業日 | 10g | HPLC |
| アラントイン | 7営業日 | 10g | HPLC |
| カフェイン | 7営業日 | 10g | HPLC |
| グリチルリチン酸ジカリウム | 7営業日 | 10g | HPLC |
| 酢酸dl-α-トコフェロール | 7営業日 | 10g | HPLC |
| dl-α-トコフェロール | 7営業日 | 10g | HPLC |
| グルコン酸クロルヘキシジン | 7営業日 | 10g | HPLC |
| ビサボロール | 7営業日 | 10g | HPLC |
保湿・保潤・エモリエント剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| プロピレングリコール(PG) | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
| グリセリン | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
コンディショニング剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| ブチレングリコール(BG、1,3-BG) | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
| D-パントテニルアルコール(パンテノール) | 7営業日 | 10g | HPLC |
| 水 | 7営業日 | 20g | カールフィッシャー |
染毛剤関係
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| レゾルシン | 7営業日 | 20g | HPLC |
| オルトアミノフェノール | 7営業日 | 20g | HPLC |
| メタアミノフェノール | 7営業日 | 20g | HPLC |
| パラアミノフェノール | 7営業日 | 20g | HPLC |
| パラニトロオルトフェニレンジアミン | 7営業日 | 20g | HPLC |
| パラフェニレンジアミン | 7営業日 | 20g | HPLC |
| ニトロパラフェニレンジアミン | 7営業日 | 20g | HPLC |
| 5-アミノオルトクレゾール | 7営業日 | 20g | HPLC |
酸化防止剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| BHA(ブチルヒドロキシアニソール) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| BHT(ジブチルヒドロキシトルエン) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| ユビデカレノン(コエンザイムQ10) | 7営業日 | 20g | HPLC |
溶剤
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| エタノール(変性アルコール含む) | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
| メタノール | 7営業日 | 10g | GC/MS |
| ベンジルエタノール | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
| ジエチレングリコール | 7営業日 | 10g | GC-FID(orGC/MS) |
安全性・有効性検査関係
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| 抗シワ機能評価試験 | 化粧品:1月以上 医薬部外品:2.5月以上 |
要相談 | 日本香粧品学会「化粧品機能評価法ガイドライン」 準拠 試験実施機関様をご紹介致します。詳細はお問合せ下さい。 |
| SPF | 1~1.5ヶ月 | 30g程度 | 日本化粧品工業連合会SPF測定法基準準拠 試験実施機関様をご紹介致します。詳細はお問合せ下さい。 |
| PFA | 1~1.5ヶ月 | 30g程度 | 日本化粧品工業連合会UVA防止効果測定法基準準拠 試験実施機関様をご紹介致します。詳細はお問合せ下さい。 |
| 人パッチテスト | 1~1.5ヶ月 | 50g程度 | 試験実施機関様をご紹介致します。詳細はお問合せ下さい。 |
| RIPT(累積刺激試験) | 3.5~4ヶ月 | 250g程度 | 試験実施機関様をご紹介致します。詳細はお問合せ下さい。 |
微生物検査
理化学試験と微生物検査を同時にご依頼の場合、検体は各試験に1検体ご用意ください。
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| 一般生菌(細菌)数 | 5営業日~8営業日 | 20g | 混釈法 |
| 真菌(かび)数 | 8営業日~11営業日 | 20g | 混釈法 |
| 酵母様真菌数 | 9営業日~11営業日 | 20g | 混釈法 |
| (細菌)菌種同定 | 5営業日~8営業日 | 20g | |
| 真菌(かび)同定 | 8営業日~11営業日 | 20g | |
| 酵母様真菌同定 | 9営業日~11営業日 | 20g | |
| 大腸菌 | 9営業日~11営業日 | 20g | |
| 緑膿菌 | 9営業日~11営業日 | 20g | |
| 黄色ブドウ球菌 | 9営業日~11営業日 | 20g | |
| カンジダ菌 | 9営業日~11営業日 | 20g | |
| 保存効力試験(チャレンジテスト)5菌種・3ポイント | 5週間~6週間 | 300g | 日本薬局方 保存効力試験 |
色素(法定色素、タール色素)
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| C.I.14720(配合禁止) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色40号(配合禁止) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色2号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色3号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色102号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色104号(1) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色105号(1) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色106号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色4号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色5号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 緑色3号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 青色1号または青色205号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 青色2号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色202号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色203号 | 7営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色204号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色205号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色206号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色207号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色208号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色218号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色219号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色220号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色223号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色227号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色230号(1) または赤色230号(2) |
5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色231号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色232号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 橙色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 橙色205号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 橙色206号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 橙色207号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色202号(1) または黄色202号(2) |
5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色203号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色204号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 緑色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 緑色205号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 褐色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 紫色201号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色401号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色502号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色503号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色504号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 赤色506号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 橙色402号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色403号(1) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色406号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黄色407号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 緑色401号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 緑色402号 | 7営業日 | 10g | HPLC |
| 紫色401号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 黒色401号 | 5営業日 | 10g | HPLC |
金属など
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| 酸化亜鉛 | 7営業日 | 10g | ICP |
| ヒ素(As2O3) | 5営業日 | 10g | ICP |
| カドミウム(Cd) | 5営業日 | 10g | ICP |
| ストロンチウム(Sr) | 5営業日 | 10g | ICP |
| セレン(Se) | 5営業日 | 10g | ICP |
| 鉛 | 5営業日 | 10g | ICP |
| クロム(Cr) | 5営業日 | 10g | ICP |
| 水銀 | 7営業日 | 10g | 還元気化水銀測定装置 |
| ニッケル(Ni) | 7営業日 | 10g | ICP |
| マグネシウム | 7営業日 | 10g | ICP |
| ステアリン酸マグネシウム | 7営業日 | 10g | ICP |
その他
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| 異物検査 | 8営業日 | 数mmが望ましい | FT-IR又は菌種同定 |
| 異物検査(蛍光X線) | 10営業日 | 数mmが望ましい | 蛍光X線金属同定 |
| 異物比較検査 | 8営業日 | 異物数mmが望ましい 比較品数mmが望ましい |
FT-IR又は菌種同定 |
| 異臭分析 | 7営業日 | 正常品・異臭品各50g | GC/MS |
セット
| 分析項目名 | 標準的な納期 | 検体必要量 | 使用機器・分析方法 |
|---|---|---|---|
| ポジネガ分析 A | 5営業日 | 10g | ポストカラムHPLC、HPLC、ICP |
| ポジネガ分析 B | 5営業日 | 10g | ポストカラムHPLC、HPLC、ICP |
| オーガニック化粧品分析セット | ・理化学検査 7営業日 ・微生物検査 8営業日~11営業日 |
・理化学検査 10g ・微生物検査 20g |
・理化学検査:ポストカラムHPLC、GC、HPLC、ICP ・微生物検査:一般生菌数、真菌数 |
| ヒ素(As2O3)・鉛 | 5営業日 | 10g | ICP |
| 有害金属6種 | 5営業日 | 10g | ICP |
| 防腐剤6種(パラベン剤) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 防腐剤13種 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 紫外線吸収剤11種 | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 色素56種(定性) | 5営業日 | 10g | HPLC |
| 染料8種 | 7営業日 | 20g | HPLC |








